Season 2026-27
NHL Player Stats
Stats updated live from NHL.com. Last refreshed: Nov 15, 1:37 AM UTC
Hot Right Now
Last 14 days🔥 Top-5 Forwards
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutter Gauthier | ANA | 6 | 12 | 2 | 14 | 2.33 |
| 2 | Jack Hughes | NJD | 7 | 6 | 7 | 13 | 1.86 |
| 3 | Leon Draisaitl | EDM | 7 | 6 | 7 | 13 | 1.86 |
| 4 | Nikita Kucherov | TBL | 7 | 4 | 9 | 13 | 1.86 |
| 5 | Connor McDavid | EDM | 7 | 3 | 10 | 13 | 1.86 |
🔥 Top-5 Defensemen
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Makar | COL | 7 | 2 | 10 | 12 | 1.71 |
| 2 | Evan Bouchard | EDM | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 |
| 3 | John Carlson | TBL | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.43 |
| 4 | Quinn Hughes | MIN | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 |
| 5 | Devon Toews | COL | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 |
Skaters
Connor McDavid
EDM · C
49POINTS
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | EDM | 20 | 11 | 38 | 49 | +25 |
| 2 | Leon Draisaitl | EDM | 20 | 18 | 19 | 37 | +20 |
| 3 | Kirill Kaprizov | MIN | 21 | 17 | 18 | 35 | +17 |
| 4 | Evan Bouchard | EDM | 20 | 11 | 22 | 33 | +27 |
| 5 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 10 | 20 | 30 | +6 |
| 6 | Sebastian Aho | CAR | 21 | 12 | 17 | 29 | +14 |
| 7 | Auston Matthews | TOR | 21 | 12 | 17 | 29 | +9 |
| 8 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 4 | 24 | 28 | +1 |
| 9 | Nikita Kucherov | TBL | 19 | 8 | 20 | 28 | +12 |
| 10 | Quinn Hughes | MIN | 21 | 6 | 22 | 28 | +9 |
The Siren in Your Inbox
Every goal. Every save. Every morning.
Join hockey fans who wake up to the sharpest analysis and official recap videos. Delivered at 8:00 AM CET sharp.