Season 2025-26
NHL Standings
Last updated: March 28, 2026
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFBuffalo Sabres | 73 | 44 | 21 | 8 | 96 | +40 | L1 |
| 2 | TBLTampa Bay Lightning | 71 | 44 | 21 | 6 | 94 | +61 | OT1 |
| 3 | MTLMontréal Canadiens | 71 | 40 | 21 | 10 | 90 | +20 | W3 |
| 4 | BOSBoston Bruins | 72 | 40 | 24 | 8 | 88 | +16 | W1 |
| 5 | OTTOttawa Senators | 72 | 38 | 24 | 10 | 86 | +22 | OT1 |
| 6 | DETDetroit Red Wings | 72 | 39 | 25 | 8 | 86 | -1 | W1 |
| 7 | TORToronto Maple Leafs | 73 | 31 | 29 | 13 | 75 | -26 | W2 |
| 8 | FLAFlorida Panthers | 71 | 35 | 33 | 3 | 73 | -23 | L1 |
Metropolitan Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCarolina Hurricanes | 71 | 45 | 20 | 6 | 96 | +41 | L1 |
| 2 | PITPittsburgh Penguins | 72 | 36 | 20 | 16 | 88 | +19 | W1 |
| 3 | CBJColumbus Blue Jackets | 72 | 38 | 23 | 11 | 87 | +13 | L1 |
| 4 | NYINew York Islanders | 73 | 41 | 27 | 5 | 87 | +4 | W1 |
| 5 | PHIPhiladelphia Flyers | 71 | 35 | 24 | 12 | 82 | -6 | W1 |
| 6 | WSHWashington Capitals | 73 | 36 | 28 | 9 | 81 | +12 | W1 |
| 7 | NJDNew Jersey Devils | 71 | 37 | 32 | 2 | 76 | -18 | W2 |
| 8e | NYRNew York Rangers | 73 | 29 | 35 | 9 | 67 | -23 | W1 |
Central Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | COLColorado Avalanche | 71 | 48 | 13 | 10 | 106 | +87 | W4 |
| 2x | DALDallas Stars | 72 | 43 | 18 | 11 | 97 | +47 | L3 |
| 3 | MINMinnesota Wild | 73 | 41 | 20 | 12 | 94 | +29 | W1 |
| 4 | UTAUtah Mammoth | 73 | 37 | 30 | 6 | 80 | +19 | L2 |
| 5 | NSHNashville Predators | 72 | 34 | 29 | 9 | 77 | -22 | L1 |
| 6 | WPGWinnipeg Jets | 72 | 30 | 30 | 12 | 72 | -18 | L1 |
| 7 | STLSt. Louis Blues | 71 | 30 | 30 | 11 | 71 | -40 | W3 |
| 8 | CHIChicago Blackhawks | 73 | 27 | 33 | 13 | 67 | -50 | L2 |
Pacific Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAAnaheim Ducks | 72 | 41 | 27 | 4 | 86 | -4 | W4 |
| 2 | EDMEdmonton Oilers | 73 | 36 | 28 | 9 | 81 | +5 | W2 |
| 3 | VGKVegas Golden Knights | 73 | 32 | 26 | 15 | 79 | -1 | OT1 |
| 4 | LAKLos Angeles Kings | 72 | 29 | 25 | 18 | 76 | -23 | W1 |
| 5 | SEASeattle Kraken | 71 | 32 | 29 | 10 | 74 | -17 | W1 |
| 6 | SJSSan Jose Sharks | 70 | 32 | 31 | 7 | 71 | -39 | OT1 |
| 7 | CGYCalgary Flames | 72 | 30 | 34 | 8 | 68 | -40 | OT1 |
| 8e | VANVancouver Canucks | 71 | 21 | 42 | 8 | 50 | -84 | L4 |
ℹ Legend
Played last night
Playoff qualification line
Wild card cutoff line
xClinched playoff berth
The Siren in Your Inbox
Every goal. Every save. Every morning.
Join hockey fans who wake up to the sharpest analysis and official recap videos. Delivered at 7:00 AM CET sharp.